Металлопрокат в Нижнем Новгороде Группа компаний Авангард

Металлопрокат Нижний Новгород (831) 260-12-13

Металлопрокат - это одна из важнейших сфер деятельности российской промышленности. Несмотря на кризисные явления мировой экономики, отечественные металлурги остаются лидерами в производстве металлопроката. Российский металлопрокат удерживает первые места в мировом рейтинге.

Продажа черного металлопроката.

Продаем черный металлопрокат (прокатную сталь), а именно: прокатный лист, прокатный круг, полосу стальную, квадрат стальной, шестигранник, трубу стальную, уголок, и многие другие изделия черного металлопроката (подробнее смотрите в прайслисте на металлопрокат).
Черный металлопрокат, представленный в таблице, расположенной ниже имеется в наличии на текущий момент (склад прокатной стали находится в Нижнем Новгороде).
Прайс-лист на металлопрокат постоянно обновляется. Для более детальной информации звоните.

Металлопрокат - это металлические изделия, полученные в результате процесса прокатки. Металлопрокат используется как непосредственно в конструкциях (мосты, сооружения, железобетонные изделия), так и в качестве заготовок для изготовления деталей в механических цехах и в кузнечно-штамповочном производстве.
Профиль металлопроката - геометрическая форма сечения металлопроката.
Сортамент прокатной стали - совокупность профилей металлопроката, получаемого на прокатном стане. В государственных стандартах на металлопрокат приводятся сведения о площади поперечного сечения, размерах площаде, массе одного метра профиля и допустимых отклонениях от номинальных размеров.

Как сделать заказ черного металлопроката через сайт?

Очень просто:

  • На нужных позициях металлопроката в столбце "Мой заказ" один раз нажмие левой кнопкой мыши.
  • Затем введите (цифрами) необходимое количество (массу) металлопроката, нажмите [Enter].
  • Есть возможность ввести "0" в качестве массы, и данная позиция будет отменена (удалена).
  • Если заявка состоит более чем из 60-ти позиций, разделите ее на несколько разных заявок.
  • Затем проследуйте в раздел мой заказ для финального оформления заявки.

Сталь (марка) Профиль Размер (мм) Вес (тн) Цена (руб) Прим. Мой заказ
1 3 круг 10 0.022 0
2 3 круг 20 0.015 0
3 3 круг 38 0.355 0
4 3 круг 38 0.853 0
5 3 круг 38 0.520 0
6 3 круг 42 1.120 0
7 3 круг 48 0.073 0
8 3 круг 48 0.078 0
9 3 круг 53 0.455 0
10 3 круг 56 0.240 0
11 3 круг 60 0.342 0
12 3 круг 64 0.077 0
13 3 круг 65 1.748 0
14 3 круг 85 0.086 0
15 3 круг 88 0.074 0
16 3 круг 167 0.837 0
17 3ПС круг 20 0.056 0
18 3СП круг 52 9.254 0
19 3СП круг 65 0.688 0
20 3СП круг 65 3.076 0
21 3СП круг 90 0.127 0
22 3СП круг 120 0.771 0
23 5ПС круг 40 0.100 0
24 5ПС круг 40 0.960 0
25 5ПС круг 45 0.030 0
26 5ПС круг 70 0.370 0
27 08ПС круг 10 0.045 0
28 10 круг 6 0.490 0
29 10 круг 6 0.292 0
30 10 круг 20 0.003 0
31 10 круг 22 0.016 0
32 10 круг 22.5 0.011 0
33 10 круг 26 0.142 0
34 10 круг 40 1.212 0
35 10 круг 50 0.038 0
36 10 круг 55 0.065 0
37 15 круг 22 0.120 0
38 15 круг 40 0.158 0
39 15 круг 50 0.272 0
40 15 круг 50 0.077 0
41 15 круг 55 0.067 0
42 15 круг 55 0.068 0
43 15 круг 56 0.107 0
44 15 круг 70 0.092 0
45 15 круг 74 0.120 0
46 15 круг 75 0.123 0
47 15 круг 270 0.515 0
48 15 круг 270 0.500 0
49 15 круг 270 0.510 0
50 15 круг 270 0.525 0
51 15ПС круг 25 0.026 0
52 20 круг 11 0.083 0
53 20 круг 12.5 1.152 0
54 20 круг 15 0.153 0
55 20 круг 15 0.049 0
56 20 круг 24 0.105 0
57 20 круг 28 0.208 0
58 20 круг 40 0.056 0
59 20 круг 41 0.346 0
60 20 круг 42 0.178 0
61 20 круг 42 0.033 0
62 20 круг 48 0.326 0
63 20 круг 48 0.620 0
64 20 круг 48 0.130 0
65 20 круг 48 0.033 0
66 20 круг 48 0.101 0
67 20 круг 50 0.069 0
68 20 круг 65 0.149 0
69 20 круг 69 0.035 0
70 20 круг 75 0.122 0
71 20 круг 79 0.149 0
72 20 круг 240 0.429 0
73 20 круг 700 1.255 0
74 20 круг 700 1.165 0
75 20 круг 700 1.230 0
76 20 круг 700 1.240 0
77 20 круг 700 1.145 0
78 20 круг 1330 1.600 0
79 25 круг 48 0.508 0
80 25 круг 61 0.147 0
81 25 круг 70 0.112 0
82 25 круг 80 0.050 0
83 25 круг 300 0.858 0
84 30 круг 38 1.729 0
85 30 круг 40 0.057 0
86 30 круг 45 0.071 0
87 30 круг 45 0.350 0
88 30 круг 45 1.059 0
89 30 круг 48 0.170 0
90 30 круг 50 0.021 0
91 30 круг 65 1.819 0
92 30 круг 70 0.072 0
93 30 круг 70 0.230 0
94 30 круг 75 9.225 0
95 30 круг 75 2.215 0
96 30 круг 75 5.349 0
97 30 круг 75 6.725 0
98 30 круг 75 0.137 0
99 30 круг 75 0.385 0
100 30 круг 195 0.385 0
101 30 круг 200 0.286 0
102 30 круг 200 0.405 0
103 35 круг 10 0.012 0
104 35 круг 26 0.130 0
105 35 круг 46 0.052 0
106 35 круг 40 0.052 0
107 35 круг 40 0.400 0
108 35 круг 42 0.461 0
109 35 круг 42 0.170 0
110 35 круг 45 0.027 0
111 35 круг 48 0.142 0
112 35 круг 70 1.287 0
113 35 круг 205 0.570 0
114 35 круг 230 1.000 0
115 35 круг 235 0.050 0
116 35 круг 240 0.695 0
117 35 круг 240 1.060 0
118 35 круг 250 0.755 0
119 35 круг 250 0.775 0
120 35 круг 255 0.070 0
121 35 круг 260 0.830 0
122 35 круг 260 0.840 0
123 35 круг 265 0.855 0
124 40 круг 12 0.031 0
125 40 круг 16.8 0.064 0
126 40 круг 20 0.032 0
127 40 круг 22 0.126 0
128 40 круг 25 0.009 0
129 40 круг 25 0.187 0
130 40 круг 27 0.198 0
131 40 круг 26 0.046 0
132 40 круг 42 0.935 0
133 40 круг 45 0.795 0
134 40 круг 64 0.039 0
135 40 круг 200 0.565 0
136 40 круг 200 0.610 0
137 40 круг 210 0.450 0
138 40 круг 210 0.460 0
139 40 круг 220 0.530 0
140 40 круг 225 0.672 0
141 45 круг 9 0.039 0
142 45 круг 19 0.075 0
143 45 круг 35 0.038 0
144 45 круг 38 0.052 0
145 45 круг 39 0.120 0
146 45 круг 40 0.105 0
147 45 круг 42 2.606 0
148 45 круг 43 0.778 0
149 45 круг 43 0.210 0
150 45 круг 44 0.604 0
151 45 круг 45 0.731 0
152 45 круг 48 0.153 0
153 45 круг 58 0.041 0
154 45 круг 93 0.005 0
155 45 круг 150 0.678 0
156 45 круг 200 0.335 0
157 45 круг 205 0.590 0
158 45 круг 210 0.480 0
159 45 круг 210 0.570 0
160 45 круг 250 0.174 0
161 45 круг 260 1.168 0
162 45 круг 270 0.694 0
163 45 круг 290 0.075 0
164 45 круг 380 0.352 0
165 50 круг 90 0.641 0
166 50 круг 200 0.208 0
167 50 круг 230 0.680 0
168 10880 (Э10) круг 100 0.255 0
169 10880 (Э10) круг 100 0.966 0
170 10880 (Э10) круг 130 0.354 0
171 05КП круг 40 0.040 0
172 07Х3ГН-Ш круг 210 0.970 0
173 07Х3ГНМ круг 50 0.451 0
174 07Х3ГНМ круг 80 0.087 0
175 07Х3ГНМ круг 130 0.167 0
176 07Х16Н6 (ЭП288) круг 140 0.044 0
177 07Х16Н6 (ЭП288) круг 183 0.046 0
178 08Х13 круг 10 0.031 0
179 08Х13 круг 16 0.021 0
180 08Х13 круг 16 0.030 0
181 08Х17 круг 25 0.070 0
182 08Х17Т (ЭИ645) круг 14 0.523 0
183 08Х17Т (ЭИ645) круг 14 0.018 0
184 08Х17Т (ЭИ645) круг 18 0.095 0
185 08Х17Т (ЭИ645) круг 18 0.224 0
186 08Х17Т (ЭИ645) круг 18 0.336 0
187 08Х17Т (ЭИ645) круг 25 0.078 0
188 08Х17Т (ЭИ645) круг 35 0.144 0
189 08Х17Т (ЭИ645) круг 42 0.701 0
190 08Х17Т (ЭИ645) круг 60 0.141 0
191 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 0.305 0
192 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.665 0
193 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.150 0
194 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 2.160 0
195 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.180 0
196 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.639 0
197 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.320 0
198 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 1.068 0
199 08Х17Т (ЭИ645) круг 71 0.019 0
200 08Х17Т (ЭИ645) круг 72 0.033 0
201 08Х17Т (ЭИ645) круг 80 0.252 0
202 08Х17Т (ЭИ645) круг 120 0.168 0
203 08Х17Т (ЭИ645) круг 150 0.490 0
204 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 8 0.003 0
205 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 14 0.004 0
206 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 80 0.037 0
207 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 100 0.160 0
208 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.286 0
209 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.310 0
210 08Х18Н9Т круг 10 0.035 0
211 08Х2Г2Ф круг 230 1.255 0
212 08Х2Г2Ф круг 250 1.040 0
213 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 110 0.114 0
214 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 110 0.132 0
215 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 110 0.136 0
216 09Г2 круг 22 0.107 0
217 09Г2 круг 48 0.031 0
218 09Г2С круг 14 0.004 0
219 09Г2С круг 20 0.023 0
220 09Г2С круг 22 0.158 0
221 09Г2С круг 22 0.085 0
222 09Г2С круг 26 0.075 0
223 09Г2С круг 38 0.025 0
224 09Г2С круг 40 0.762 0
225 09Г2С круг 50 0.126 0
226 09Г2С круг 100 0.730 0
227 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 55 0.060 0
228 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 100 0.030 0
229 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 100 0.071 0
230 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 100 0.082 0
231 0ХН1В круг 40 0.032 0
232 0ХН1В круг 55 0.049 0
233 0ХН1В круг 105 0.110 0
234 0ХН1М круг 60 0.072 0
235 0ХН1М круг 70 0.040 0
236 0ХН1М круг 74 0.210 0
237 0ХН1М круг 80 0.105 0
238 0ХН1М круг 90 2.994 0
239 0ХН1М круг 150 0.318 0
240 0ХН3ВФА круг 125 0.275 0
241 0ХН3ВФА круг 125 0.522 0
242 0ХН3М круг 41 0.051 0
243 0ХН3М круг 42 0.020 0
244 0ХН3М круг 42 0.034 0
245 0ХН3М круг 60 0.059 0
246 0ХН3М круг 60 0.051 0
247 0ХН3М круг 70 0.058 0
248 0ХН3М круг 70 0.056 0
249 0ХН3М круг 70 0.058 0
250 0ХН3М круг 70 0.359 0
251 0ХН3М круг 70 0.100 0
252 0ХН3М круг 75 0.108 0
253 0ХН3М круг 75 0.107 0
254 0ХН3М круг 75 0.119 0
255 0ХН3М круг 90 0.065 0
256 0ХН3М круг 100 0.056 0
257 0ХН3М круг 100 0.203 0
258 0ХН3М круг 110 0.142 0
259 0ХН3М круг 130 0.310 0
260 0ХН3МА круг 140 0.272 0
261 0ХН3МФА круг 220 0.656 0
262 0ХН3МФА круг 220 0.686 0
263 0ХН3МФА круг 220 0.666 0
264 0ХН3МФА круг 220 0.900 0
265 0ХН3МФА круг 230 0.358 0
266 0ХН3МФА круг 230 0.668 0
267 0ХН3МФА круг 240 1.082 0
268 0ХН3МФА круг 360 1.346 0
269 1Х9В6 (ЭП572) круг 105 0.207 0
270 05Х12Н6Д2МФ (ДИ80) круг 154 1.124 0
271 08Х15Н5Д2Т (ЭП225) круг 100 1.000 0
272 08Х15Н5Д2Т (ЭП225) круг 100 1.312 0
273 10Г круг 22 2.052 0
274 10Г2 круг 26 0.015 0
275 10Г2 круг 40 0.064 0
276 10Г2 круг 40 0.036 0
277 10Г21МП круг 90 0.240 0
278 10Г21МП круг 110 0.444 0
279 10Г21МП круг 125 0.398 0
280 10Г21МП круг 130 0.206 0
281 10Х23Н18 круг 10.5 0.003 0
282 10Х23Н18 круг 30 0.015 0
283 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 43 0.396 0
284 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 55 0.464 0
285 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 60 0.548 0
286 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 64 0.406 0
287 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 65 0.794 0
288 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 66 1.780 0
289 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 70 0.952 0
290 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 155 0.267 0
291 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.370 0
292 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.385 0
293 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.390 0
294 11Х13Н3 круг 85 0.049 0
295 12М5Ф3СЮ круг 64 0.760 0
296 12М5Ф3СЮ круг 100 1.360 0
297 12Х13 круг 8 0.017 0
298 12Х13 круг 85 0.344 0
299 12Х18Н9Т круг 45 0.008 0
300 12Х18Н10Т круг 18 0.038 0
301 12Х18Н10Т круг 40 0.026 0
302 12Х18Н10Т круг 130 0.560 0
303 12Х18Н10Т круг 130 0.700 0
304 12Х18Н10Т круг 140 0.180 0
305 12Х18Н10Т круг 140 0.250 0
306 12Х18Н10Т круг 140 0.302 0
307 12Х18Н10Т круг 147 0.266 0
308 12Х18Н10Т круг 170 1.995 0
309 12Х18Н10Т круг 320 0.790 0
310 12Х18Н10Т круг 320 0.644 0
311 12Х18Н10Т круг 470 2.282 0
312 12Х18Н10Т круг 745 0.870 0
313 12Х18Н10Т круг 750 0.915 0
314 12Х18Н10Т круг 750 0.890 0
315 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 50 0.050 0
316 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 56 0.031 0
317 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 290 0.980 0
318 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 300 0.350 0
319 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 300 0.470 0
320 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 300 1.334 0
321 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 300 1.254 0
322 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 370 1.746 0
323 12Х2НВФА (ЭИ712) круг 480 0.882 0
324 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 10 0.322 0
325 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 14 1.230 0
326 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 1.088 0
327 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 0.578 0
328 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 0.384 0
329 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 1.016 0
330 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 1.196 0
331 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 1.646 0
332 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 1.826 0
333 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 2.462 0
334 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 60 8.030 0
335 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 100 0.118 0
336 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 70 0.273 0
337 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 300 0.900 0
338 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 300 0.900 0
339 12Х2Н4А круг 42 0.672 0
340 12Х2Н4А круг 70 2.327 0
341 12Х2Н4А круг 90 5.930 0
342 12ХН круг 50 0.075 0
343 12ХН2 круг 90 0.701 0
344 12ХН2А круг 40 0.132 0
345 12ХН2А круг 70 1.090 0
346 12ХН2А круг 75 0.392 0
347 12ХН2А круг 80 0.328 0
348 12ХН2А круг 80 1.985 0
349 12ХН3А круг 15 0.252 0
350 12ХН3А круг 18 0.101 0
351 12ХН3А круг 40 0.030 0
352 12ХН3А круг 45 0.045 0
353 12ХН3А круг 70 1.527 0
354 12ХН3А круг 70 0.118 0
355 12ХН3А круг 74 1.850 0
356 12ХН3А круг 75 0.520 0
357 12ХН3А круг 85 0.182 0
358 12ХН3А круг 90 0.245 0
359 12ХН3А круг 90 0.213 0
360 12ХН3А круг 100 0.047 0
361 12ХН3А круг 100 0.462 0
362 12ХН3А круг 100 0.185 0
363 12ХН3А круг 100 0.840 0
364 12ХН3А круг 220 0.626 0
365 12ХН3А круг 220 0.620 0
366 12ХН3А круг 230 0.992 0
367 12ХН3А круг 230 1.140 0
368 12ХН3А круг 240 0.986 0
369 12ХН3А круг 250 0.035 0
370 13ДХГНМФ круг 200 0.600 0
371 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 40 0.027 0
372 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 46 0.010 0
373 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 74 5.970 0
374 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 75 0.197 0
375 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 80 0.100 0
376 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 84 8.589 0
377 13Х14Н3В2ФР (ЭИ736) круг 70 0.094 0
378 13ХФА круг 200 3.098 0
379 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 11 0.405 0
380 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.002 0
381 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.009 0
382 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.007 0
383 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.006 0
384 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.120 0
385 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.016 0
386 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.086 0
387 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.462 0
388 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.104 0
389 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.114 0
390 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.006 0
391 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 19 0.009 0
392 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.357 0
393 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.014 0
394 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.130 0
395 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.008 0
396 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21.5 0.011 0
397 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 28 0.028 0
398 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 29.5 0.036 0
399 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.062 0
400 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.021 0
401 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.032 0
402 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 32 0.015 0
403 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 34 0.019 0
404 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 38 0.018 0
405 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 0.208 0
406 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 1.670 0
407 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 48 0.095 0
408 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 53 0.098 0
409 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 55 0.041 0
410 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 60 0.114 0
411 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 60 0.214 0
412 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 65 0.025 0
413 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 70 0.158 0
414 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 75 0.583 0
415 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 0.127 0
416 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 1.792 0
417 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 85 0.105 0
418 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 90 0.096 0
419 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 95 0.033 0
420 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.074 0
421 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.149 0
422 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.424 0
423 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 0.042 0
424 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 0.197 0
425 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 2.932 0
426 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.010 0
427 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.635 0
428 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 128 0.022 0
429 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.009 0
430 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.029 0
431 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.407 0
432 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.450 0
433 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 155 0.096 0
434 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 160 0.335 0
435 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 195 0.038 0
436 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 215 0.252 0
437 15Г круг 28 0.005 0
438 15Г круг 30 0.030 0
439 15Г круг 75 0.133 0
440 15Х круг 38 0.029 0
441 15Х круг 38 0.350 0
442 15Х круг 40 0.245 0
443 15Х круг 40 0.430 0
444 15Х круг 45 0.033 0
445 15Х круг 45 1.240 0
446 15Х круг 155 0.411 0
447 15Х круг 155 0.446 0
448 15Х круг 155 0.423 0
449 15Х круг 160 0.248 0
450 15Х2ВФ круг 180 0.620 0
451 15Х3МФ круг 32 0.019 0
452 15Х5М круг 100 0.016 0
453 15Х5М круг 130 0.142 0
454 18Г2С круг 280 0.460 0
455 18Х12ВМБФР(ЭИ993) круг 45 0.040 0
456 18Х13Н3 круг 56 0.040 0
457 18Х2Н4ВА круг 30 0.009 0
458 18Х2Н4ВА круг 30 0.010 0
459 18Х2Н4ВА круг 40 0.030 0
460 18Х2Н4МА круг 120 6.994 0
461 18ХГ круг 150 0.250 0
462 18ХГ круг 150 0.251 0
463 18ХГТ круг 36 0.022 0
464 18ХГТ круг 40 0.113 0
465 18ХГТ круг 40 0.395 0
466 18ХГТ круг 50 0.084 0
467 18ХГТ круг 50 0.329 0
468 18ХГТ круг 70 0.040 0
469 18ХГТ круг 80 0.142 0
470 18ХГТ круг 85 0.257 0
471 18ХГТ круг 100 0.074 0
472 18ХГТ круг 130 0.285 0
473 18ХГТ круг 190 0.272 0
474 19Х18 круг 105 0.075 0
475 20Х круг 6.2 0.004 0
476 20Х круг 13 0.695 0
477 20Х круг 42 0.331 0
478 20Х круг 45 0.063 0
479 20Х круг 45 0.100 0
480 20Х круг 45 0.446 0
481 20Х круг 46 3.522 0
482 20Х круг 48 0.145 0
483 20Х круг 48 0.071 0
484 20Х круг 74 0.719 0
485 20Х круг 75 0.098 0
486 20Х круг 75 2.119 0
487 20Х круг 75 0.417 0
488 20Х круг 80 0.531 0
489 20Х круг 83 0.130 0
490 20Х круг 85 0.165 0
491 20Х круг 85 0.174 0
492 20Х круг 85 0.176 0
493 20Х круг 85 0.185 0
494 20Х круг 85 0.201 0
495 20Х круг 85 0.187 0
496 20Х круг 120 0.052 0
497 20Х круг 160 7.345 0
498 20Х круг 170 0.545 0
499 20Х круг 190 0.934 0
500 20Х круг 200 1.250 0
501 20Х круг 205 0.065 0
502 20Х круг 210 0.045 0
503 20Х круг 250 0.225 0
504 20Х круг 700 0.300 0
505 20Х12ВНМФ(ЭП428) круг 45 0.030 0
506 20Х13 круг 10.5 0.042 0
507 20Х13 круг 12 0.009 0
508 20Х13 круг 15 0.004 0
509 20Х13 круг 15 0.043 0
510 20Х13 круг 16 0.042 0
511 20Х13 круг 16 0.035 0
512 20Х13 круг 18 0.050 0
513 20Х13 круг 18 1.171 0
514 20Х13 круг 19 0.007 0
515 20Х13 круг 20 0.457 0
516 20Х13 круг 20 0.008 0
517 20Х13 круг 20 0.036 0
518 20Х13 круг 20 0.160 0
519 20Х13 круг 20 0.295 0
520 20Х13 круг 21 0.060 0
521 20Х13 круг 26 0.382 0
522 20Х13 круг 32 0.010 0
523 20Х13 круг 32 0.066 0
524 20Х13 круг 34 0.023 0
525 20Х13 круг 40 0.048 0
526 20Х13 круг 42 0.298 0
527 20Х13 круг 55 0.056 0
528 20Х13 круг 60 0.364 0
529 20Х13 круг 60 0.375 0
530 20Х13 круг 60 0.970 0
531 20Х13 круг 60 0.193 0
532 20Х13 круг 60 0.062 0
533 20Х13 круг 60 0.068 0
534 20Х13 круг 60 0.078 0
535 20Х13 круг 75 0.348 0
536 20Х13 круг 80 0.121 0
537 20Х13 круг 80 0.048 0
538 20Х13 круг 80 0.490 0
539 20Х13 круг 80 0.390 0
540 20Х13 круг 80 0.255 0
541 20Х13 круг 80 0.887 0
542 20Х13 круг 84 0.076 0
543 20Х13 круг 95 0.142 0
544 20Х13 круг 100 0.060 0
545 20Х13 круг 100 0.225 0
546 20Х13 круг 100 0.243 0
547 20Х13 круг 100 0.267 0
548 20Х13 круг 105 0.009 0
549 20Х13 круг 110 0.044 0
550 20Х13 круг 110 0.450 0
551 20Х13 круг 110 0.235 0
552 20Х13 круг 125 0.845 0
553 20Х13 круг 135 0.393 0
554 20Х13 круг 140 0.026 0
555 20Х13 круг 140 0.026 0
556 20Х13 круг 140 0.027 0
557 20Х13 круг 140 0.160 0
558 20Х13 круг 148 0.187 0
559 20Х13 круг 150 0.206 0
560 20Х13 круг 170 0.267 0
561 20Х13 круг 180 0.022 0
562 20Х13 круг 180 0.013 0
563 20Х13 круг 180 0.021 0
564 20Х13 круг 180 0.022 0
565 20Х13 круг 180 0.043 0
566 20Х13 круг 180 0.245 0
567 20Х13 круг 420 0.450 0
568 20Х13-Ш круг 120 0.056 0
569 20Х17Н2 круг 42 0.023 0
570 20Х2Н4А круг 290 0.195 0
571 20Х3МГ круг 50 0.054 0
572 20Х5МЛ круг 60 0.066 0
573 20ХГНМ круг 55 4.415 0
574 20ХГСА круг 10 0.019 0
575 20ХГСА круг 80 0.061 0
576 20ХМА круг 55 0.040 0
577 20ХМА круг 56 0.042 0
578 20ХН2М круг 50 0.375 0
579 20ХН2М круг 60 1.346 0
580 20ХН2МА круг 22 0.149 0
581 20ХН2МА круг 50 0.078 0
582 20ХН2МА круг 50 0.247 0
583 20ХН2МА круг 56 0.380 0
584 20ХН2МА круг 70 0.055 0
585 20ХН2МА круг 70 0.054 0
586 20ХН2МА круг 70 0.070 0
587 20ХН2МА круг 85 0.104 0
588 20ХН3А круг 20 1.772 0
589 20ХН3А круг 30 0.033 0
590 20ХН3А круг 30 0.938 0
591 20ХН3А круг 55 0.030 0
592 20ХН3А круг 55 0.045 0
593 20ХН3А круг 56 0.193 0
594 20ХН3А круг 67 0.050 0
595 20ХН3А круг 80 0.059 0
596 20ХС круг 48 0.057 0
597 25Г2А круг 22 1.120 0
598 25Г2А круг 80 0.430 0
599 25Х1МФ(ЭИ10) круг 79 0.840 0
600 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.064 0
601 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.164 0
602 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.172 0
603 25Х1МФ(ЭИ10) круг 130 0.056 0
604 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 21 0.393 0
605 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 55 0.018 0
606 25Х17Н2Б-Ш круг 28 0.013 0
607 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 75 0.022 0
608 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 80 0.086 0
609 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 110 0.034 0
610 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 110 0.058 0
611 25Х3СНМВ круг 150 0.410 0
612 25ХГМ круг 28 0.235 0
613 25ГС круг 75 0.472 0
614 25ХГСА круг 34 0.030 0
615 25ХГСА круг 80 0.059 0
616 25ХГСА круг 100 0.165 0
617 25ХГСА круг 420 0.500 0
618 25ХГТ круг 50 0.084 0
619 25ХГТ круг 52 0.270 0
620 25ХГТ круг 55 0.076 0
621 25ХГТ круг 56 0.095 0
622 25ХГТ круг 56 0.098 0
623 25ХГТ круг 56 0.096 0
624 25ХГТ круг 56 0.093 0
625 25ХГТ круг 120 0.355 0
626 30Г круг 32 1.553 0
627 30Х круг 18 1.400 0
628 30Х круг 12 0.007 0
629 30Х круг 15 0.275 0
630 30Х круг 18.5 0.030 0
631 30Х круг 26 0.021 0
632 30Х круг 48 0.022 0
633 30Х круг 52 0.056 0
