Металлопрокат в Нижнем Новгороде Группа компаний Авангард

Металлопрокат Нижний Новгород (831) 260-12-13

Металлопрокат - это одна из важнейших сфер деятельности российской промышленности. Несмотря на кризисные явления мировой экономики, отечественные металлурги остаются лидерами в производстве металлопроката. Российский металлопрокат удерживает первые места в мировом рейтинге.

Продажа черного металлопроката.

Продаем черный металлопрокат (прокатную сталь), а именно: прокатный лист, прокатный круг, полосу стальную, квадрат стальной, шестигранник, трубу стальную, уголок, и многие другие изделия черного металлопроката (подробнее смотрите в прайслисте на металлопрокат).
Черный металлопрокат, представленный в таблице, расположенной ниже имеется в наличии на текущий момент (склад прокатной стали находится в Нижнем Новгороде).
Прайс-лист на металлопрокат постоянно обновляется. Для более детальной информации звоните.

Металлопрокат - это металлические изделия, полученные в результате процесса прокатки. Металлопрокат используется как непосредственно в конструкциях (мосты, сооружения, железобетонные изделия), так и в качестве заготовок для изготовления деталей в механических цехах и в кузнечно-штамповочном производстве.
Профиль металлопроката - геометрическая форма сечения металлопроката.
Сортамент прокатной стали - совокупность профилей металлопроката, получаемого на прокатном стане. В государственных стандартах на металлопрокат приводятся сведения о площади поперечного сечения, размерах площаде, массе одного метра профиля и допустимых отклонениях от номинальных размеров.

Как сделать заказ черного металлопроката через сайт?

Очень просто:

  • На нужных позициях металлопроката в столбце "Мой заказ" один раз нажмие левой кнопкой мыши.
  • Затем введите (цифрами) необходимое количество (массу) металлопроката, нажмите [Enter].
  • Есть возможность ввести "0" в качестве массы, и данная позиция будет отменена (удалена).
  • Если заявка состоит более чем из 60-ти позиций, разделите ее на несколько разных заявок.
  • Затем проследуйте в раздел мой заказ для финального оформления заявки.

Сталь (марка) Профиль Размер (мм) Вес (тн) Цена (руб) Прим. Мой заказ
1 3 круг 10 0.022 0
2 3 круг 20 0.015 0
3 3 круг 38 0.355 0
4 3 круг 38 0.853 0
5 3 круг 38 0.520 0
6 3 круг 42 1.120 0
7 3 круг 48 0.073 0
8 3 круг 48 0.078 0
9 3 круг 53 0.455 0
10 3 круг 56 0.240 0
11 3 круг 60 0.342 0
12 3 круг 64 0.077 0
13 3 круг 65 1.748 0
14 3 круг 85 0.086 0
15 3 круг 88 0.074 0
16 3 круг 167 0.837 0
17 3ПС круг 20 0.085 0
18 3СП круг 52 9.254 0
19 3СП круг 65 0.688 0
20 3СП круг 65 3.076 0
21 3СП круг 90 0.127 0
22 3СП круг 120 0.771 0
23 5ПС круг 40 0.100 0
24 5ПС круг 40 0.960 0
25 5ПС круг 45 0.030 0
26 5ПС круг 70 0.370 0
27 08ПС круг 10 0.045 0
28 10 круг 6 0.490 0
29 10 круг 6 0.292 0
30 10 круг 20 0.003 0
31 10 круг 22 0.016 0
32 10 круг 22.5 0.011 0
33 10 круг 26 0.142 0
34 10 круг 40 1.212 0
35 10 круг 50 0.038 0
36 10 круг 55 0.065 0
37 15 круг 11 0.069 0
38 15 круг 22 0.120 0
39 15 круг 40 0.158 0
40 15 круг 50 0.272 0
41 15 круг 50 0.077 0
42 15 круг 55 0.067 0
43 15 круг 55 0.068 0
44 15 круг 56 0.107 0
45 15 круг 70 0.092 0
46 15 круг 70 1.422 0
47 15 круг 74 0.120 0
48 15 круг 75 0.123 0
49 15 круг 250 0.285 0
50 15 круг 270 2.050 0
51 15ПС круг 25 0.026 0
52 20 круг 11 0.083 0
53 20 круг 12.5 1.158 0
54 20 круг 15 0.213 0
55 20 круг 24 0.105 0
56 20 круг 28 0.230 0
57 20 круг 40 0.056 0
58 20 круг 41 0.346 0
59 20 круг 42 0.178 0
60 20 круг 42 0.033 0
61 20 круг 48 0.326 0
62 20 круг 48 0.620 0
63 20 круг 48 0.130 0
64 20 круг 48 0.033 0
65 20 круг 48 0.101 0
66 20 круг 50 0.069 0
67 20 круг 65 0.149 0
68 20 круг 69 0.035 0
69 20 круг 75 0.122 0
70 20 круг 79 0.149 0
71 20 круг 240 0.429 0
72 20 круг 300 0.760 0
73 20 круг 510 0.170 0
74 20 круг 700 6.035 0
75 20 круг 1330 1.600 0
76 25 круг 48 0.508 0
77 25 круг 61 0.147 0
78 25 круг 70 0.112 0
79 30 круг 38 1.729 0
80 30 круг 40 0.057 0
81 30 круг 45 0.071 0
82 30 круг 45 0.350 0
83 30 круг 45 1.059 0
84 30 круг 48 0.170 0
85 30 круг 50 0.021 0
86 30 круг 65 1.819 0
87 30 круг 70 0.072 0
88 30 круг 70 0.230 0
89 30 круг 75 24.036 0
90 30 круг 195 0.385 0
91 30 круг 200 0.695 0
92 35 круг 10 0.012 0
93 35 круг 26 0.130 0
94 35 круг 46 0.052 0
95 35 круг 40 0.052 0
96 35 круг 40 0.400 0
97 35 круг 42 0.461 0
98 35 круг 42 0.170 0
99 35 круг 45 0.027 0
100 35 круг 48 0.142 0
101 35 круг 70 1.287 0
102 35 круг 205 0.570 0
103 35 круг 210 0.580 0
104 35 круг 230 1.000 0
105 35 круг 235 0.050 0
106 35 круг 240 0.695 0
107 35 круг 240 1.060 0
108 35 круг 250 0.755 0
109 35 круг 250 0.775 0
110 35 круг 255 0.070 0
111 35 круг 260 0.830 0
112 35 круг 260 0.840 0
113 35 круг 265 0.855 0
114 40 круг 12 0.031 0
115 40 круг 16.8 0.064 0
116 40 круг 20 0.040 0
117 40 круг 22 0.126 0
118 40 круг 25 0.009 0
119 40 круг 25 0.187 0
120 40 круг 27 0.198 0
121 40 круг 26 0.046 0
122 40 круг 42 0.935 0
123 40 круг 45 0.795 0
124 40 круг 58 0.047 0
125 40 круг 64 0.039 0
126 40 круг 200 0.610 0
127 40 круг 210 0.450 0
128 40 круг 210 0.460 0
129 40 круг 220 0.530 0
130 40 круг 225 0.865 0
131 40 круг 280 0.565 0
132 40 круг 450 0.365 0
133 45 круг 9 0.039 0
134 45 круг 19 0.075 0
135 45 круг 35 0.038 0
136 45 круг 38 0.052 0
137 45 круг 39 0.120 0
138 45 круг 40 0.105 0
139 45 круг 42 2.606 0
140 45 круг 43 0.778 0
141 45 круг 43 0.210 0
142 45 круг 44 0.604 0
143 45 круг 45 0.731 0
144 45 круг 48 0.153 0
145 45 круг 58 0.085 0
146 45 круг 58 0.041 0
147 45 круг 93 0.005 0
148 45 круг 150 0.678 0
149 45 круг 200 0.335 0
150 45 круг 205 0.590 0
151 45 круг 210 0.480 0
152 45 круг 210 0.570 0
153 45 круг 240 0.040 0
154 45 круг 290 0.075 0
155 50 круг 90 0.777 0
156 50 круг 200 0.208 0
157 50 круг 230 0.680 0
158 10880 (Э10) круг 100 0.255 0
159 10880 (Э10) круг 100 1.206 0
160 10880 (Э10) круг 120 0.298 0
161 10880 (Э10) круг 130 0.354 0
162 05КП круг 40 0.040 0
163 07Х3ГНМ круг 50 0.451 0
164 07Х3ГНМ круг 80 0.087 0
165 07Х3ГНМ круг 130 0.167 0
166 07Х3ГНМЮА-Ш круг 210 0.970 0
167 07Х16Н6 (ЭП288) круг 140 0.044 0
168 07Х16Н6 (ЭП288) круг 183 0.046 0
169 08Х13 круг 10 0.031 0
170 08Х13 круг 16 0.021 0
171 08Х13 круг 16 0.030 0
172 08Х17 круг 25 0.070 0
173 08Х17Т (ЭИ645) круг 14 0.571 0
174 08Х17Т (ЭИ645) круг 18 0.655 0
175 08Х17Т (ЭИ645) круг 25 0.078 0
176 08Х17Т (ЭИ645) круг 35 0.144 0
177 08Х17Т (ЭИ645) круг 42 0.701 0
178 08Х17Т (ЭИ645) круг 60 0.141 0
179 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 0.305 0
180 08Х17Т (ЭИ645) круг 62 10.182 0
181 08Х17Т (ЭИ645) круг 71 0.019 0
182 08Х17Т (ЭИ645) круг 72 0.033 0
183 08Х17Т (ЭИ645) круг 80 0.252 0
184 08Х17Т (ЭИ645) круг 120 0.168 0
185 08Х17Т (ЭИ645) круг 150 0.490 0
186 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 8 0.003 0
187 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 14 0.004 0
188 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 80 0.037 0
189 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 100 0.160 0
190 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.286 0
191 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.310 0
192 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 500 1.290 0
193 08Х18Н9Т круг 10 0.035 0
194 08Х2Г2Ф круг 230 1.255 0
195 08Х2Г2Ф круг 250 1.040 0
196 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 110 0.382 0
197 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 150 0.190 0
198 09Г2 круг 22 0.107 0
199 09Г2 круг 48 0.031 0
200 09Г2С круг 14 0.004 0
201 09Г2С круг 20 0.023 0
202 09Г2С круг 22 0.158 0
203 09Г2С круг 22 0.085 0
204 09Г2С круг 26 0.075 0
205 09Г2С круг 38 0.025 0
206 09Г2С круг 40 0.762 0
207 09Г2С круг 50 0.126 0
208 09Г2С круг 100 0.730 0
209 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 55 0.060 0
210 09Х16Н4Б(ЭП56) круг 100 0.183 0
211 0ХН1В круг 40 0.032 0
212 0ХН1В круг 55 0.049 0
213 0ХН1В круг 105 0.110 0
214 0ХН1М круг 70 0.040 0
215 0ХН1М круг 74 0.210 0
216 0ХН1М круг 80 0.105 0
217 0ХН1М круг 90 0.073 0
218 0ХН1М круг 90 0.078 0
219 0ХН1М круг 90 0.089 0
220 0ХН1М круг 90 0.102 0
221 0ХН1М круг 90 2.652 0
222 0ХН1М круг 150 0.318 0
223 0ХН3ВФА круг 125 0.275 0
224 0ХН3ВФА круг 125 0.522 0
225 0ХН3М круг 41 0.051 0
226 0ХН3М круг 42 0.034 0
227 0ХН3М круг 42 0.020 0
228 0ХН3М круг 60 0.407 0
229 0ХН3М круг 65 0.071 0
230 0ХН3М круг 65 0.071 0
231 0ХН3М круг 70 0.058 0
232 0ХН3М круг 70 0.056 0
233 0ХН3М круг 70 0.058 0
234 0ХН3М круг 70 0.447 0
235 0ХН3М круг 70 0.100 0
236 0ХН3М круг 75 0.108 0
237 0ХН3М круг 75 0.107 0
238 0ХН3М круг 75 0.119 0
239 0ХН3М круг 90 0.065 0
240 0ХН3М круг 100 0.056 0
241 0ХН3М круг 100 0.203 0
242 0ХН3М круг 110 0.142 0
243 0ХН3М круг 130 0.310 0
244 0ХН3МА круг 140 0.272 0
245 1Х9В6 (ЭП572) круг 105 0.207 0
246 05Х12Н6Д2МФ (ДИ80) круг 154 1.124 0
247 08Х15Н5Д2Т (ЭП225) круг 100 1.082 0
248 08Х15Н5Д2Т (ЭП225) круг 100 1.312 0
249 10Г круг 22 2.052 0
250 10Г2 круг 26 0.015 0
251 10Г2 круг 40 0.064 0
252 10Г2 круг 40 0.036 0
253 10Г21МП круг 90 0.240 0
254 10Г21МП круг 110 0.444 0
255 10Г21МП круг 125 0.398 0
256 10Г21МП круг 130 0.206 0
257 10Х23Н18 круг 10.5 0.003 0
258 10Х23Н18 круг 30 0.015 0
259 120Г13Л (ЭИ256) круг 110 0.575 0
260 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 43 0.396 0
261 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 55 0.464 0
262 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 60 0.548 0
263 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 64 0.406 0
264 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 65 0.794 0
265 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 66 1.780 0
266 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 70 0.952 0
267 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 155 0.267 0
268 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.370 0
269 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.385 0
270 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.390 0
271 11Х13Н3 круг 85 0.049 0
272 12М5Ф3СЮ круг 64 0.760 0
273 12М5Ф3СЮ круг 100 1.360 0
274 12Х1МФ круг 435 0.095 0
275 12Х13 круг 8 0.021 0
276 12Х13 круг 18 0.023 0
277 12Х13 круг 85 0.523 0
278 12Х18Н9Т круг 45 0.008 0
279 12Х18Н10Т круг 18 0.038 0
280 12Х18Н10Т круг 40 0.026 0
281 12Х18Н10Т круг 130 0.560 0
282 12Х18Н10Т круг 130 0.700 0
283 12Х18Н10Т круг 140 0.180 0
284 12Х18Н10Т круг 140 0.250 0
285 12Х18Н10Т круг 140 0.302 0
286 12Х18Н10Т круг 147 0.266 0
287 12Х18Н10Т круг 170 1.995 0
288 12Х18Н10Т круг 320 0.790 0
289 12Х18Н10Т круг 320 0.792 0
290 12Х18Н10Т круг 470 2.548 0
291 12Х18Н10Т круг 745 0.870 0
292 12Х18Н10Т круг 750 0.915 0
293 12Х18Н10Т круг 750 0.890 0
294 12Х18Н12Т круг 70 0.034 0
295 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 10 0.322 0
296 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 14 1.230 0
297 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 50 10.196 0
298 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 60 8.030 0
299 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 100 0.118 0
300 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 70 0.273 0
301 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 300 0.900 0
302 12Х21Н5Т-ВД (ЭИ811-ВД) круг 300 0.900 0
303 12Х2Н2ВФА круг 50 0.050 0
304 12Х2Н4А круг 42 0.672 0
305 12Х2Н4А круг 70 2.478 0
306 12Х2Н4А круг 140 0.205 0
307 12Х2НВФА круг 56 0.031 0
308 12ХН круг 50 0.075 0
309 12ХН2 круг 90 0.894 0
310 12ХН2А круг 40 0.132 0
311 12ХН2А круг 70 1.090 0
312 12ХН2А круг 75 0.392 0
313 12ХН2А круг 80 0.328 0
314 12ХН2А круг 80 1.985 0
315 12ХН3А круг 15 0.252 0
316 12ХН3А круг 18 0.101 0
317 12ХН3А круг 40 0.030 0
318 12ХН3А круг 45 0.045 0
319 12ХН3А круг 50 0.208 0
320 12ХН3А круг 50 0.077 0
321 12ХН3А круг 56 0.174 0
322 12ХН3А круг 70 1.927 0
323 12ХН3А круг 70 0.118 0
324 12ХН3А круг 74 1.850 0
325 12ХН3А круг 75 0.520 0
326 12ХН3А круг 85 0.182 0
327 12ХН3А круг 90 0.245 0
328 12ХН3А круг 90 0.213 0
329 12ХН3А круг 100 0.047 0
330 12ХН3А круг 100 0.462 0
331 12ХН3А круг 100 0.185 0
332 12ХН3А круг 100 0.840 0
333 12ХН3А круг 250 0.035 0
334 13ДХГНМФ круг 200 0.600 0
335 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 40 0.027 0
336 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 46 0.010 0
337 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 74 5.970 0
338 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 75 0.197 0
339 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 80 0.100 0
340 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 84 8.589 0
341 13Х14Н3В2ФР (ЭИ736) круг 70 0.094 0
342 13ХФА круг 200 4.740 0
343 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 11 0.405 0
344 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.002 0
345 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.009 0
346 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.007 0
347 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.006 0
348 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.120 0
349 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.016 0
350 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.086 0
351 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.462 0
352 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.104 0
353 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.114 0
354 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.006 0
355 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 19 0.009 0
356 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.357 0
357 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.014 0
358 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.130 0
359 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.008 0
360 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21.5 0.011 0
361 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 25 0.014 0
362 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 28 0.028 0
363 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 29.5 0.036 0
364 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.062 0
365 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.021 0
366 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.032 0
367 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 32 0.015 0
368 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 34 0.019 0
369 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 38 0.018 0
370 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 0.208 0
371 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 1.670 0
372 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 48 0.095 0
373 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 53 0.098 0
374 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 55 0.041 0
375 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 60 0.114 0
376 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 60 0.214 0
377 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 65 0.025 0
378 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 70 0.060 0
379 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 70 0.158 0
380 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 75 0.583 0
381 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 0.127 0
382 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 1.792 0
383 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 85 0.105 0
384 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 90 0.096 0
385 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 95 0.033 0
386 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.074 0
387 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.149 0
388 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.424 0
389 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 0.042 0
390 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 0.197 0
391 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 2.932 0
392 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.010 0
393 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.635 0
394 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 128 0.022 0
395 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.009 0
396 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.029 0
397 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.203 0
398 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.407 0
399 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.450 0
400 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 155 0.096 0
401 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 160 0.335 0
402 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 195 0.038 0
403 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 215 0.252 0
404 15Г круг 28 0.005 0
405 15Г круг 30 0.030 0
406 15Г круг 75 0.133 0
407 15Х круг 38 0.029 0
408 15Х круг 38 0.350 0
409 15Х круг 40 0.245 0
410 15Х круг 40 0.430 0
411 15Х круг 45 0.033 0
412 15Х круг 45 1.240 0
413 15Х круг 155 0.411 0
414 15Х круг 155 0.446 0
415 15Х круг 155 0.423 0
416 15Х круг 160 0.248 0
417 15Х2ВФ круг 180 0.620 0
418 15Х3МФ круг 32 0.019 0
419 15Х5М круг 100 0.016 0
420 15Х5М круг 130 0.142 0
421 17Г1С круг 52 0.073 0
422 18Г2С круг 280 0.460 0
423 18Х12ВМБФР(ЭИ993) круг 45 0.040 0
424 18Х13Н3 круг 56 0.040 0
425 18Х2Н4ВА круг 30 0.009 0
426 18Х2Н4ВА круг 30 0.010 0
427 18Х2Н4ВА круг 40 0.030 0
428 18Х2Н4МА круг 120 6.994 0
429 18ХГ круг 150 0.250 0
430 18ХГ круг 150 0.251 0
431 18ХГТ круг 36 0.022 0
432 18ХГТ круг 40 0.113 0
433 18ХГТ круг 40 0.395 0
434 18ХГТ круг 50 0.084 0
435 18ХГТ круг 50 0.329 0
436 18ХГТ круг 70 0.040 0
437 18ХГТ круг 80 0.142 0
438 18ХГТ круг 85 0.257 0
439 18ХГТ круг 100 0.074 0
440 18ХГТ круг 130 0.285 0
441 18ХГТ круг 190 0.272 0
442 19Х18 круг 105 0.075 0
443 20Х круг 6.2 0.004 0
444 20Х круг 13 0.695 0
445 20Х круг 42 0.331 0
446 20Х круг 45 0.063 0
447 20Х круг 45 0.100 0
448 20Х круг 45 0.446 0
449 20Х круг 46 3.522 0
450 20Х круг 48 0.145 0
451 20Х круг 48 0.071 0
452 20Х круг 74 0.719 0
453 20Х круг 75 0.098 0
454 20Х круг 75 2.119 0
455 20Х круг 75 0.417 0
456 20Х круг 80 0.531 0
457 20Х круг 83 0.130 0
458 20Х круг 85 1.088 0
459 20Х круг 120 0.052 0
460 20Х круг 160 7.345 0
461 20Х круг 170 0.545 0
462 20Х круг 190 0.934 0
463 20Х круг 200 1.250 0
464 20Х круг 205 0.065 0
465 20Х круг 210 0.045 0
466 20Х круг 250 0.225 0
467 20Х круг 700 0.300 0
468 20Х12ВНМФ(ЭП428) круг 45 0.030 0
469 20Х13 круг 10.5 0.042 0
470 20Х13 круг 12 0.009 0
471 20Х13 круг 15 0.004 0
472 20Х13 круг 15 0.043 0
473 20Х13 круг 16 0.042 0
474 20Х13 круг 16 0.035 0
475 20Х13 круг 18 0.050 0
476 20Х13 круг 18 1.171 0
477 20Х13 круг 19 0.007 0
478 20Х13 круг 20 0.457 0
479 20Х13 круг 20 0.008 0
480 20Х13 круг 20 0.036 0
481 20Х13 круг 20 0.160 0
482 20Х13 круг 20 0.295 0
483 20Х13 круг 21 0.060 0
484 20Х13 круг 24 0.011 0
485 20Х13 круг 26 0.382 0
486 20Х13 круг 32 0.010 0
487 20Х13 круг 32 0.066 0
488 20Х13 круг 34 0.023 0
489 20Х13 круг 40 0.048 0
490 20Х13 круг 42 0.298 0
491 20Х13 круг 55 0.056 0
492 20Х13 круг 60 2.110 0
493 20Х13 круг 75 0.566 0
494 20Х13 круг 80 2.191 0
495 20Х13 круг 84 0.076 0
496 20Х13 круг 95 0.142 0
497 20Х13 круг 100 0.060 0
498 20Х13 круг 100 0.225 0
499 20Х13 круг 100 0.243 0
500 20Х13 круг 100 0.267 0
501 20Х13 круг 105 0.009 0
502 20Х13 круг 110 0.044 0
503 20Х13 круг 110 0.450 0
504 20Х13 круг 110 0.235 0
505 20Х13 круг 125 0.845 0
506 20Х13 круг 135 0.393 0
507 20Х13 круг 140 0.026 0
508 20Х13 круг 140 0.026 0
509 20Х13 круг 140 0.027 0
510 20Х13 круг 140 0.160 0
511 20Х13 круг 148 0.187 0
512 20Х13 круг 150 0.206 0
513 20Х13 круг 170 0.267 0
514 20Х13 круг 180 0.366 0
515 20Х13 круг 420 0.450 0
516 20Х13-Ш круг 120 0.056 0
517 20Х17Н2 круг 42 0.023 0
518 20Х2Н4А круг 290 0.195 0
519 20Х3МГ круг 50 0.054 0
520 20Х5МЛ круг 60 0.066 0
521 20ХГСА круг 10 0.019 0
522 20ХГСА круг 80 0.061 0
523 20ХМ круг 57 0.069 0
524 20ХМА круг 55 0.040 0
525 20ХМА круг 56 0.042 0
526 20ХН2М круг 50 0.375 0
527 20ХН2М круг 60 1.346 0
528 20ХН2МА круг 22 0.149 0
529 20ХН2МА круг 50 0.078 0
530 20ХН2МА круг 50 0.247 0
531 20ХН2МА круг 56 0.380 0
532 20ХН2МА круг 70 0.055 0
533 20ХН2МА круг 70 0.054 0
534 20ХН2МА круг 70 0.070 0
535 20ХН2МА круг 85 0.104 0
536 20ХН3А круг 20 1.772 0
537 20ХН3А круг 30 0.033 0
538 20ХН3А круг 30 1.592 0
539 20ХН3А круг 55 0.030 0
540 20ХН3А круг 55 0.045 0
541 20ХН3А круг 56 0.193 0
542 20ХН3А круг 67 0.145 0
543 20ХН3А круг 80 0.059 0
544 20ХН3А круг 88 0.085 0
545 20ХН3А круг 90 0.131 0
546 20ХН3А круг 100 0.183 0
547 20ХС круг 48 0.057 0
548 25Г2А круг 22 1.120 0
549 25Г2А круг 80 0.430 0
550 25Х1МФ(ЭИ10) круг 79 0.840 0
551 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.064 0
552 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.164 0
553 25Х1МФ(ЭИ10) круг 105 0.172 0
554 25Х1МФ(ЭИ10) круг 130 0.056 0
555 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 21 0.393 0
556 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 36 0.021 0
557 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 55 0.018 0
558 25Х17Н2Б-Ш круг 28 0.013 0
559 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 75 0.022 0
560 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 80 0.086 0
561 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 110 0.034 0
562 25Х2М1Ф(ЭИ723) круг 110 0.058 0
563 25Х3СНМВ круг 150 0.410 0
564 25ХГМ круг 28 0.235 0
565 25ГС круг 75 0.472 0
566 25ХГСА круг 25 0.515 0
567 25ХГСА круг 34 0.030 0
568 25ХГСА круг 80 0.059 0
569 25ХГСА круг 100 0.165 0
570 25ХГСА круг 420 0.500 0
571 25ХГТ круг 50 0.084 0
572 25ХГТ круг 52 0.270 0
573 25ХГТ круг 55 0.076 0
574 25ХГТ круг 56 0.095 0
575 25ХГТ круг 56 0.098 0
576 25ХГТ круг 56 0.096 0
577 25ХГТ круг 56 0.093 0
578 25ХГТ круг 120 0.355 0
579 25ХСНВФА круг 40 0.029 0
580 25ХСНВФА круг 56 0.052 0
581 25ХСНВФА круг 56 0.063 0
582 30Г круг 32 1.553 0
583 30Х круг 18 1.400 0
584 30Х круг 12 0.007 0
585 30Х круг 15 0.275 0
586 30Х круг 18.5 0.030 0
587 30Х круг 26 0.021 0
588 30Х круг 48 0.022 0
589 30Х круг 52 0.056 0
590 30Х круг 205 0.440 0
591 30Х круг 225 0.040 0
592 30Х круг 400 0.075 0
593 30Х13 круг 14 0.015 0
594 30Х13 круг 20 0.380 0
595 30Х13 круг 20 0.055 0
596 30Х13 круг 20 0.060 0
597 30Х13 круг 21 0.034 0
598 30Х13 круг 21.5 0.489 0
599 30Х13 круг 24 1.158 0
600 30Х13 круг 24 1.329 0
601 30Х13 круг 24 0.885 0
602 30Х13 круг 32 0.128 0
603 30Х13 круг 32 0.020 0
604 30Х13 круг 32 0.525 0
605 30Х13 круг 32 0.225 0
606 30Х13 круг 38 0.116 0
607 30Х13 круг 50 0.022 0
608 30Х13 круг 56 0.045 0
609 30Х13 круг 56 0.044 0
610 30Х13 круг 60 0.034 0
611 30Х13 круг 75 0.160 0
612 30Х13 круг 82 0.087 0
613 30Х13 круг 105 0.140 0
614 30Х13 круг 110 0.275 0
615 30Х13 круг 365 0.075 0
616 30Х13 круг 425 0.105 0
617 30Х13 круг 435 0.410 0
618 30Х13 круг 450 0.125 0
619 30Х2ГСН2ВМ круг 30 0.016 0
620 30Х3НМА круг 22 0.007 0
621 30ХВ круг 16 0.017 0
622 30ХГСА круг 17 0.044 0
623 30ХГСА круг 20 0.140 0
624 30ХГСА круг 30 0.073 0
625 30ХГСА круг 37 0.025 0
626 30ХГСА круг 38 1.530 0
627 30ХГСА круг 150 0.420 0
628 30ХГТ круг 100 0.522 0
629 30ХГТ круг 240 1.245 0
630 30ХН2МА круг 36 1.230 0
631 30ХН2МА круг 60 0.062 0
632 30ХН3А круг 45 0.037 0
633 30ХН3А круг 50 0.141 0
634 30ХН3А круг 90 0.115 0
635 30ХН3М2ФА круг 160 0.400 0
636 30ХНМ круг 50 0.070 0
637 30ХНМФА круг 40 0.728 0
