Металлопрокат в Нижнем Новгороде Группа компаний Авангард

Металлопрокат Нижний Новгород (831) 260-12-13

Металлопрокат - это одна из важнейших сфер деятельности российской промышленности. Несмотря на кризисные явления мировой экономики, отечественные металлурги остаются лидерами в производстве металлопроката. Российский металлопрокат удерживает первые места в мировом рейтинге.

Продажа черного металлопроката.

Продаем черный металлопрокат (прокатную сталь), а именно: прокатный лист, прокатный круг, полосу стальную, квадрат стальной, шестигранник, трубу стальную, уголок, и многие другие изделия черного металлопроката (подробнее смотрите в прайслисте на металлопрокат).
Черный металлопрокат, представленный в таблице, расположенной ниже имеется в наличии на текущий момент (склад прокатной стали находится в Нижнем Новгороде).
Прайс-лист на металлопрокат постоянно обновляется. Для более детальной информации звоните.

Металлопрокат - это металлические изделия, полученные в результате процесса прокатки. Металлопрокат используется как непосредственно в конструкциях (мосты, сооружения, железобетонные изделия), так и в качестве заготовок для изготовления деталей в механических цехах и в кузнечно-штамповочном производстве.
Профиль металлопроката - геометрическая форма сечения металлопроката.
Сортамент прокатной стали - совокупность профилей металлопроката, получаемого на прокатном стане. В государственных стандартах на металлопрокат приводятся сведения о площади поперечного сечения, размерах площаде, массе одного метра профиля и допустимых отклонениях от номинальных размеров.

Как сделать заказ черного металлопроката через сайт?

Очень просто:

  • На нужных позициях металлопроката в столбце "Мой заказ" один раз нажмие левой кнопкой мыши.
  • Затем введите (цифрами) необходимое количество (массу) металлопроката, нажмите [Enter].
  • Есть возможность ввести "0" в качестве массы, и данная позиция будет отменена (удалена).
  • Если заявка состоит более чем из 60-ти позиций, разделите ее на несколько разных заявок.
  • Затем проследуйте в раздел мой заказ для финального оформления заявки.

Сталь (марка) Профиль Размер (мм) Вес (тн) Цена (руб) Прим. Мой заказ
1 3 круг 10 0.022 0
2 3 круг 20 0.015 0
3 3 круг 38 0.355 0
4 3 круг 38 0.853 0
5 3 круг 38 0.520 0
6 3 круг 42 1.168 0
7 3 круг 48 0.073 0
8 3 круг 48 0.078 0
9 3 круг 53 0.455 0
10 3 круг 56 0.240 0
11 3 круг 60 0.342 0
12 3 круг 64 0.077 0
13 3 круг 65 1.748 0
14 3 круг 85 0.086 0
15 3 круг 88 0.074 0
16 3 круг 167 0.837 0
17 3ПС круг 20 0.085 0
18 3СП круг 52 9.254 0
19 3СП круг 65 0.688 0
20 3СП круг 65 3.076 0
21 3СП круг 90 0.127 0
22 3СП круг 120 0.771 0
23 5ПС круг 40 0.100 0
24 5ПС круг 40 0.960 0
25 5ПС круг 45 0.030 0
26 5ПС круг 70 0.370 0
27 08ПС круг 10 0.045 0
28 10 круг 6 0.490 0
29 10 круг 6 0.292 0
30 10 круг 20 0.003 0
31 10 круг 22 0.016 0
32 10 круг 22.5 0.011 0
33 10 круг 26 0.142 0
34 10 круг 40 1.212 0
35 10 круг 50 0.084 0
36 10 круг 55 0.065 0
37 15 круг 11 0.069 0
38 15 круг 22 0.120 0
39 15 круг 40 0.158 0
40 15 круг 50 0.272 0
41 15 круг 50 0.077 0
42 15 круг 55 0.067 0
43 15 круг 55 0.068 0
44 15 круг 56 0.107 0
45 15 круг 70 0.092 0
46 15 круг 70 1.422 0
47 15 круг 74 0.120 0
48 15 круг 75 0.123 0
49 15 круг 250 0.285 0
50 15 круг 270 0.515 0
51 15 круг 270 0.500 0
52 15 круг 270 0.510 0
53 15 круг 270 0.525 0
54 15ПС круг 25 0.026 0
55 20 круг 11 0.083 0
56 20 круг 12.5 1.161 0
57 20 круг 15 0.164 0
58 20 круг 15 0.050 0
59 20 круг 24 0.105 0
60 20 круг 28 0.230 0
61 20 круг 40 0.056 0
62 20 круг 41 0.346 0
63 20 круг 42 0.178 0
64 20 круг 42 0.033 0
65 20 круг 48 0.326 0
66 20 круг 48 0.620 0
67 20 круг 48 0.130 0
68 20 круг 48 0.033 0
69 20 круг 48 0.101 0
70 20 круг 65 0.149 0
71 20 круг 69 0.035 0
72 20 круг 75 0.217 0
73 20 круг 79 0.149 0
74 20 круг 160 0.990 0
75 20 круг 220 0.350 0
76 20 круг 220 0.375 0
77 20 круг 220 0.905 0
78 20 круг 240 0.429 0
79 20 круг 300 0.760 0
80 20 круг 510 0.170 0
81 20 круг 700 1.255 0
82 20 круг 700 1.165 0
83 20 круг 700 1.230 0
84 20 круг 700 1.240 0
85 20 круг 700 1.145 0
86 20 круг 1330 1.600 0
87 25 круг 48 0.508 0
88 25 круг 61 0.147 0
89 25 круг 70 0.112 0
90 30 круг 38 1.729 0
91 30 круг 40 0.057 0
92 30 круг 45 0.071 0
93 30 круг 45 0.350 0
94 30 круг 45 1.059 0
95 30 круг 48 0.170 0
96 30 круг 50 0.021 0
97 30 круг 65 1.819 0
98 30 круг 70 0.072 0
99 30 круг 70 0.230 0
100 30 круг 75 9.225 0
101 30 круг 75 2.215 0
102 30 круг 75 5.349 0
103 30 круг 75 6.725 0
104 30 круг 75 0.137 0
105 30 круг 75 0.385 0
106 30 круг 195 0.385 0
107 30 круг 200 0.290 0
108 30 круг 200 0.405 0
109 35 круг 10 0.012 0
110 35 круг 26 0.130 0
111 35 круг 46 0.052 0
112 35 круг 40 0.019 0
113 35 круг 40 0.052 0
114 35 круг 40 0.400 0
115 35 круг 42 0.461 0
116 35 круг 42 0.170 0
117 35 круг 45 0.027 0
118 35 круг 48 0.142 0
119 35 круг 70 1.467 0
120 35 круг 205 0.570 0
121 35 круг 210 0.580 0
122 35 круг 230 1.000 0
123 35 круг 235 0.050 0
124 35 круг 240 0.695 0
125 35 круг 250 0.755 0
126 35 круг 250 0.775 0
127 35 круг 255 0.070 0
128 35 круг 260 0.830 0
129 35 круг 260 0.840 0
130 35 круг 265 0.855 0
131 40 круг 12 0.031 0
132 40 круг 16.8 0.064 0
133 40 круг 20 0.040 0
134 40 круг 22 0.126 0
135 40 круг 25 0.009 0
136 40 круг 25 0.187 0
137 40 круг 27 0.198 0
138 40 круг 26 0.046 0
139 40 круг 42 0.935 0
140 40 круг 45 0.795 0
141 40 круг 58 0.047 0
142 40 круг 64 0.039 0
143 40 круг 200 0.610 0
144 40 круг 210 0.450 0
145 40 круг 210 0.460 0
146 40 круг 220 0.530 0
147 40 круг 225 0.865 0
148 40 круг 280 0.565 0
149 45 круг 9 0.039 0
150 45 круг 19 0.075 0
151 45 круг 35 0.038 0
152 45 круг 38 0.052 0
153 45 круг 39 0.120 0
154 45 круг 40 0.105 0
155 45 круг 42 2.606 0
156 45 круг 43 0.778 0
157 45 круг 43 0.210 0
158 45 круг 44 0.604 0
159 45 круг 45 0.731 0
160 45 круг 48 0.153 0
161 45 круг 58 0.124 0
162 45 круг 58 0.041 0
163 45 круг 93 0.005 0
164 45 круг 100 0.092 0
165 45 круг 200 0.335 0
166 45 круг 205 0.590 0
167 45 круг 210 0.480 0
168 45 круг 210 0.570 0
169 45 круг 240 0.040 0
170 45 круг 290 0.075 0
171 45 круг 510 0.425 0
172 45 круг 520 0.415 0
173 45 круг 870 0.690 0
174 45 круг 870 0.670 0
175 45 круг 890 0.715 0
176 45 круг 890 0.675 0
177 50 круг 90 0.777 0
178 50 круг 200 0.208 0
179 50 круг 230 0.680 0
180 10880 (Э10) круг 60 0.066 0
181 10880 (Э10) круг 65 0.112 0
182 10880 (Э10) круг 65 0.121 0
183 10880 (Э10) круг 75 0.088 0
184 10880 (Э10) круг 75 0.089 0
185 10880 (Э10) круг 100 0.724 0
186 10880 (Э10) круг 100 1.206 0
187 10880 (Э10) круг 120 0.298 0
188 10880 (Э10) круг 130 0.354 0
189 05КП круг 40 0.040 0
190 07Х3ГНМ круг 50 0.451 0
191 07Х3ГНМ круг 80 0.087 0
192 07Х3ГНМ круг 130 0.167 0
193 07Х3ГНМЮА-Ш круг 210 0.970 0
194 07Х16Н6Ш (ЭП288) круг 38 0.028 0
195 07Х16Н6 (ЭП288) круг 140 0.044 0
196 07Х16Н6 (ЭП288) круг 183 0.046 0
197 08Х13 круг 10 0.031 0
198 08Х13 круг 16 0.021 0
199 08Х13 круг 16 0.030 0
200 08Х13 круг 85 0.214 0
201 08Х13 круг 85 0.225 0
202 08Х17 круг 25 0.070 0
203 08Х17Т круг 14 0.575 0
204 08Х17Т круг 14 0.035 0
205 08Х17Т круг 18 0.095 0
206 08Х17Т круг 25 0.078 0
207 08Х17Т круг 35 0.210 0
208 08Х17Т круг 42 0.701 0
209 08Х17Т круг 60 0.141 0
210 08Х17Т круг 62 0.305 0
211 08Х17Т круг 62 1.665 0
212 08Х17Т круг 62 1.150 0
213 08Х17Т круг 62 2.160 0
214 08Х17Т круг 62 1.180 0
215 08Х17Т круг 62 1.639 0
216 08Х17Т круг 62 1.320 0
217 08Х17Т круг 62 1.099 0
218 08Х17Т круг 71 0.019 0
219 08Х17Т круг 72 0.033 0
220 08Х17Т круг 80 0.324 0
221 08Х17Т круг 100 0.070 0
222 08Х17Т круг 120 0.168 0
223 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 8 0.003 0
224 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 14 0.004 0
225 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 80 0.037 0
226 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 100 0.160 0
227 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.286 0
228 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 140 0.310 0
229 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 180 0.328 0
230 08Х18Н10Т (ЭИ914) круг 500 1.290 0
231 08Х18Н9Т круг 10 0.035 0
232 08Х2Г2Ф круг 230 1.255 0
233 08Х2Г2Ф круг 250 1.040 0
234 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 24 0.038 0
235 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 40 0.038 0
236 08Х22Н6Т(ЭП53) круг 60 0.058 0
237 09Г2 круг 22 0.107 0
238 09Г2 круг 48 0.031 0
239 09Г2С круг 14 0.004 0
240 09Г2С круг 20 0.023 0
241 09Г2С круг 22 0.158 0
242 09Г2С круг 22 0.085 0
243 09Г2С круг 26 0.075 0
244 09Г2С круг 38 0.025 0
245 09Г2С круг 40 0.762 0
246 09Г2С круг 50 0.126 0
247 09Х16Н4Б-Ш (ЭП56-Ш) круг 100 0.202 0
248 0ХН1В круг 40 0.032 0
249 0ХН1В круг 55 0.049 0
250 0ХН1В круг 105 0.110 0
251 0ХН1М круг 70 0.040 0
252 0ХН1М круг 74 0.210 0
253 0ХН1М круг 80 0.105 0
254 0ХН1М круг 90 0.111 0
255 0ХН1М круг 90 0.111 0
256 0ХН1М круг 90 0.116 0
257 0ХН1М круг 90 0.124 0
258 0ХН1М круг 90 0.073 0
259 0ХН1М круг 90 0.123 0
260 0ХН1М круг 90 0.113 0
261 0ХН1М круг 90 0.089 0
262 0ХН1М круг 90 0.116 0
263 0ХН1М круг 90 0.114 0
264 0ХН1М круг 90 0.102 0
265 0ХН1М круг 90 0.114 0
266 0ХН1М круг 90 0.118 0
267 0ХН1М круг 90 0.113 0
268 0ХН1М круг 90 0.116 0
269 0ХН1М круг 90 0.114 0
270 0ХН1М круг 90 0.112 0
271 0ХН1М круг 90 0.111 0
272 0ХН1М круг 90 0.114 0
273 0ХН1М круг 90 0.114 0
274 0ХН1М круг 90 0.078 0
275 0ХН1М круг 90 0.118 0
276 0ХН1М круг 90 0.115 0
277 0ХН1М круг 90 0.113 0
278 0ХН1М круг 90 0.118 0
279 0ХН1М круг 90 0.118 0
280 0ХН1М круг 90 0.116 0
281 0ХН1М круг 150 0.318 0
282 0ХН3ВФА круг 125 0.522 0
283 0ХН3ВФА круг 125 0.275 0
284 0ХН3М круг 41 0.051 0
285 0ХН3М круг 42 0.034 0
286 0ХН3М круг 42 0.020 0
287 0ХН3М круг 60 0.034 0
288 0ХН3М круг 60 0.059 0
289 0ХН3М круг 60 0.175 0
290 0ХН3М круг 60 0.067 0
291 0ХН3М круг 60 0.072 0
292 0ХН3М круг 65 0.071 0
293 0ХН3М круг 65 0.071 0
294 0ХН3М круг 70 0.058 0
295 0ХН3М круг 70 0.056 0
296 0ХН3М круг 70 0.058 0
297 0ХН3М круг 70 0.447 0
298 0ХН3М круг 70 0.100 0
299 0ХН3М круг 75 0.108 0
300 0ХН3М круг 75 0.107 0
301 0ХН3М круг 75 0.119 0
302 0ХН3М круг 90 0.065 0
303 0ХН3М круг 100 0.056 0
304 0ХН3М круг 100 0.203 0
305 0ХН3М круг 110 0.142 0
306 0ХН3М круг 130 0.310 0
307 0ХН3МА круг 140 0.272 0
308 1Х9В6 (ЭП572) круг 105 0.207 0
309 05Х12Н6Д2МФ (ДИ80) круг 154 1.124 0
310 10Г круг 22 2.052 0
311 10Г2 круг 26 0.015 0
312 10Г2 круг 40 0.064 0
313 10Г2 круг 40 0.036 0
314 10Г21МП круг 90 0.240 0
315 10Г21МП круг 110 0.444 0
316 10Г21МП круг 125 0.398 0
317 10Г21МП круг 130 0.206 0
318 10Х23Н18 круг 10.5 0.003 0
319 10Х23Н18 круг 30 0.015 0
320 120Г13Л (ЭИ256) круг 110 0.190 0
321 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.265 0
322 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.370 0
323 11Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ962-Ш) круг 180 0.390 0
324 11Х13Н3 круг 85 0.049 0
325 12М5Ф3СЮ круг 64 0.760 0
326 12М5Ф3СЮ круг 100 1.360 0
327 12Х1МФ круг 435 0.095 0
328 12Х13 круг 8 0.021 0
329 12Х13 круг 12 0.023 0
330 12Х13 круг 18 0.023 0
331 12Х13 круг 85 0.523 0
332 12Х18Н9Т круг 45 0.008 0
333 12Х18Н10Т круг 18 0.038 0
334 12Х18Н10Т круг 130 0.560 0
335 12Х18Н10Т круг 130 0.700 0
336 12Х18Н10Т круг 140 0.180 0
337 12Х18Н10Т круг 140 0.250 0
338 12Х18Н10Т круг 140 0.302 0
339 12Х18Н10Т ВД круг 140 1.605 0
340 12Х18Н10Т круг 147 0.266 0
341 12Х18Н10Т круг 170 1.995 0
342 12Х18Н10Т круг 735 0.885 0
343 12Х18Н10Т круг 745 0.870 0
344 12Х18Н10Т круг 750 0.915 0
345 12Х18Н10Т круг 750 0.890 0
346 12Х18Н12Т круг 70 0.034 0
347 12Х21Н5Т (ЭИ811) круг 100 0.118 0
348 12Х2Н2ВФА круг 50 0.050 0
349 12Х2Н4А круг 42 0.672 0
350 12Х2Н4А круг 140 0.205 0
351 12Х2НВФА круг 56 0.031 0
352 12ХН круг 50 0.075 0
353 12ХН2 круг 90 0.894 0
354 12ХН2А круг 40 0.132 0
355 12ХН2А круг 70 1.090 0
356 12ХН2А круг 75 0.392 0
357 12ХН2А круг 80 0.328 0
358 12ХН2А круг 80 1.985 0
359 12ХН3А круг 15 0.252 0
360 12ХН3А круг 18 0.101 0
361 12ХН3А круг 34 0.054 0
362 12ХН3А круг 40 0.030 0
363 12ХН3А круг 45 0.045 0
364 12ХН3А круг 50 0.208 0
365 12ХН3А круг 50 0.138 0
366 12ХН3А круг 56 0.174 0
367 12ХН3А круг 70 1.927 0
368 12ХН3А круг 70 0.118 0
369 12ХН3А круг 74 1.850 0
370 12ХН3А круг 75 0.520 0
371 12ХН3А круг 75 0.118 0
372 12ХН3А круг 75 0.113 0
373 12ХН3А круг 85 0.182 0
374 12ХН3А круг 90 0.441 0
375 12ХН3А круг 90 0.643 0
376 12ХН3А круг 100 0.047 0
377 12ХН3А круг 100 0.462 0
378 12ХН3А круг 100 0.185 0
379 12ХН3А круг 100 0.840 0
380 12ХН3А круг 250 0.035 0
381 13ДХГНМФ круг 200 0.600 0
382 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 46 0.010 0
383 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 74 5.970 0
384 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 75 0.197 0
385 13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) круг 84 8.589 0
386 13ХФА круг 200 4.955 0
387 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 11 0.505 0
388 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.002 0
389 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 12 0.009 0
390 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.007 0
391 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 14 0.006 0
392 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.120 0
393 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 15 0.016 0
394 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.086 0
395 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 16 0.462 0
396 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.104 0
397 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.114 0
398 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 17 0.006 0
399 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 19 0.009 0
400 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.357 0
401 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 20 0.014 0
402 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.130 0
403 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21 0.008 0
404 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 21.5 0.011 0
405 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 24 0.343 0
406 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 25 0.014 0
407 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 28 0.028 0
408 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 29.5 0.036 0
409 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.062 0
410 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.029 0
411 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 30 0.032 0
412 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 32 0.019 0
413 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 34 0.019 0
414 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 38 0.026 0
415 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 0.208 0
416 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 40 1.670 0
417 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 48 0.095 0
418 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 50 0.012 0
419 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 53 0.115 0
420 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 55 0.041 0
421 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 60 0.130 0
422 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 65 0.064 0
423 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 70 0.060 0
424 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 75 0.583 0
425 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 0.127 0
426 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 80 1.792 0
427 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 85 0.105 0
428 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 95 0.033 0
429 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.424 0
430 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 100 0.149 0
431 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 110 0.197 0
432 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 2.248 0
433 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 0.084 0
434 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 0.086 0
435 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 0.089 0
436 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 0.100 0
437 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 120 0.110 0
438 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.010 0
439 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 125 0.635 0
440 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 128 0.022 0
441 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.009 0
442 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.029 0
443 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.203 0
444 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.407 0
445 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 130 0.450 0
446 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 155 0.096 0
447 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 160 0.335 0
448 14Х17Н2 (ЭИ268) круг 195 0.038 0
449 15Г круг 28 0.005 0
450 15Г круг 30 0.030 0
451 15Г круг 75 0.133 0
452 15Х круг 38 0.029 0
453 15Х круг 38 0.350 0
454 15Х круг 40 0.245 0
455 15Х круг 40 0.430 0
456 15Х круг 45 0.033 0
457 15Х круг 45 1.240 0
458 15Х круг 155 0.411 0
459 15Х круг 155 0.446 0
460 15Х круг 155 0.423 0
461 15Х круг 160 0.248 0
462 15Х2ВФ круг 180 0.620 0
463 15Х3МФ круг 32 0.019 0
464 15Х5М круг 100 0.016 0
465 17Г1С круг 52 0.073 0
466 18Г2С круг 280 0.460 0
467 18Х13Н3 круг 56 0.040 0
468 18Х2Н4ВА круг 30 0.009 0
469 18Х2Н4ВА круг 30 0.010 0
470 18Х2Н4ВА круг 40 0.030 0
471 18Х2Н4МА круг 120 7.154 0
472 18ХГ круг 150 0.250 0
473 18ХГ круг 150 0.251 0
474 18ХГТ круг 36 0.022 0
475 18ХГТ круг 40 0.113 0
476 18ХГТ круг 40 0.395 0
477 18ХГТ круг 50 0.084 0
478 18ХГТ круг 50 0.329 0
479 18ХГТ круг 70 0.040 0
480 18ХГТ круг 80 0.142 0
481 18ХГТ круг 85 0.257 0
482 18ХГТ круг 100 0.111 0
483 18ХГТ круг 130 0.285 0
484 18ХГТ круг 190 0.390 0
485 19Х18 круг 105 0.075 0
486 20Х круг 6.2 0.004 0
487 20Х круг 13 0.695 0
488 20Х круг 42 0.331 0
489 20Х круг 45 0.063 0
490 20Х круг 45 0.100 0
491 20Х круг 45 0.446 0
492 20Х круг 46 3.522 0
493 20Х круг 48 0.145 0
494 20Х круг 48 0.071 0
495 20Х круг 74 0.719 0
496 20Х круг 75 0.098 0
497 20Х круг 75 2.119 0
498 20Х круг 75 0.417 0
499 20Х круг 80 0.531 0
500 20Х круг 83 0.130 0
501 20Х круг 85 0.165 0
502 20Х круг 85 0.174 0
503 20Х круг 85 0.176 0
504 20Х круг 85 0.185 0
505 20Х круг 85 0.201 0
506 20Х круг 85 0.187 0
507 20Х круг 120 0.052 0
508 20Х круг 160 7.345 0
509 20Х круг 170 0.545 0
510 20Х круг 190 0.934 0
511 20Х круг 195 0.525 0
512 20Х круг 200 1.250 0
513 20Х круг 205 0.065 0
514 20Х круг 210 0.045 0
515 20Х круг 250 0.225 0
516 20Х круг 700 0.300 0
517 20Х13 круг 10.5 0.042 0
518 20Х13 круг 12 0.009 0
519 20Х13 круг 15 0.004 0
520 20Х13 круг 15 0.043 0
521 20Х13 круг 16 0.042 0
522 20Х13 круг 16 0.035 0
523 20Х13 круг 18 0.050 0
524 20Х13 круг 18 1.271 0
525 20Х13 круг 19 0.007 0
526 20Х13 круг 20 0.457 0
527 20Х13 круг 20 0.008 0
528 20Х13 круг 20 0.036 0
529 20Х13 круг 20 0.295 0
530 20Х13 круг 21 0.060 0
531 20Х13 круг 24 0.011 0
532 20Х13 круг 32 0.010 0
533 20Х13 круг 32 0.066 0
534 20Х13 круг 34 0.023 0
535 20Х13 круг 45 0.009 0
536 20Х13 круг 55 0.056 0
537 20Х13 круг 60 0.068 0
538 20Х13 круг 60 0.364 0
539 20Х13 круг 60 0.375 0
540 20Х13 круг 60 0.970 0
541 20Х13 круг 60 0.193 0
542 20Х13 круг 80 0.121 0
543 20Х13 круг 80 0.490 0
544 20Х13 круг 80 0.390 0
545 20Х13 круг 80 0.255 0
546 20Х13 круг 80 0.079 0
547 20Х13 круг 80 0.887 0
548 20Х13 круг 84 0.076 0
549 20Х13 круг 95 0.142 0
550 20Х13 круг 100 0.225 0
551 20Х13 круг 100 0.267 0
552 20Х13 круг 100 0.243 0
553 20Х13 круг 105 0.009 0
554 20Х13 круг 110 0.044 0
555 20Х13 круг 110 0.450 0
556 20Х13 круг 110 0.235 0
557 20Х13 круг 125 0.845 0
558 20Х13 круг 135 0.393 0
559 20Х13 круг 140 0.026 0
560 20Х13 круг 140 0.026 0
561 20Х13 круг 140 0.027 0
562 20Х13 круг 148 0.187 0
563 20Х13 круг 170 0.267 0
564 20Х13 круг 180 0.022 0
565 20Х13 круг 180 0.013 0
566 20Х13 круг 180 0.021 0
567 20Х13 круг 180 0.022 0
568 20Х13 круг 180 0.043 0
569 20Х13 круг 180 0.245 0
570 20Х13 круг 420 0.450 0
571 20Х13-Ш круг 120 0.056 0
572 20Х17Н2 круг 42 0.023 0
573 20Х2Н4А круг 290 0.195 0
574 20Х3МГ круг 50 0.054 0
575 20Х5МЛ круг 60 0.066 0
576 20ХГСА круг 10 0.019 0
577 20ХГСА круг 80 0.061 0
578 20ХМ круг 57 0.069 0
579 20ХМА круг 55 0.040 0
580 20ХМА круг 56 0.042 0
581 20ХМА круг 65 0.045 0
582 20ХН2М круг 50 0.375 0
583 20ХН2М круг 60 1.467 0
584 20ХН2МА круг 22 0.149 0
585 20ХН2МА круг 50 0.078 0
586 20ХН2МА круг 50 0.247 0
587 20ХН2МА круг 56 0.380 0
588 20ХН2МА круг 70 0.055 0
589 20ХН2МА круг 70 0.054 0
590 20ХН2МА круг 70 0.070 0
591 20ХН2МА круг 85 0.104 0
592 20ХН3А круг 20 1.772 0
593 20ХН3А круг 30 0.033 0
594 20ХН3А круг 30 1.592 0
595 20ХН3А круг 55 0.030 0
596 20ХН3А круг 55 0.045 0
597 20ХН3А круг 56 0.193 0
598 20ХН3А круг 67 0.145 0
599 20ХН3А круг 80 0.059 0
600 20ХН3А круг 88 0.085 0
601 20ХН3А круг 90 0.131 0
602 20ХН3А круг 100 0.183 0
603 20ХС круг 48 0.057 0
604 25Г2А круг 22 1.120 0
605 25Г2А круг 80 0.430 0
606 25Х1МФ круг 56 0.050 0
607 25Х1МФ круг 56 0.245 0
608 25Х1МФ круг 79 0.840 0
609 25Х1МФ круг 130 0.161 0
610 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 16 0.165 0
611 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 21 0.723 0
612 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 28 0.030 0
613 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 28 0.042 0
614 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 36 0.021 0
615 25Х13Н2 (ЭИ474) круг 55 0.018 0
616 25Х17Н2Б-Ш круг 28 0.013 0
617 25Х2М1Ф круг 75 0.022 0
618 25Х2М1Ф круг 80 0.086 0
619 25Х3СНМВ круг 150 0.410 0
620 25ХГМ круг 28 0.255 0
621 25ГС круг 75 0.472 0
622 25ХГСА круг 25 0.515 0
623 25ХГСА круг 34 0.030 0
624 25ХГСА круг 80 0.059 0
625 25ХГСА круг 100 0.165 0
626 25ХГСА круг 420 0.500 0
627 25ХГТ круг 50 0.084 0
628 25ХГТ круг 52 0.270 0
629 25ХГТ круг 55 0.076 0
630 25ХГТ круг 56 0.095 0
631 25ХГТ круг 56 0.098 0
632 25ХГТ круг 56 0.096 0
633 25ХГТ круг 56 0.093 0
634 25ХГТ круг 120 0.355 0
635 25ХСНВФА круг 40 0.029 0
636 25ХСНВФА круг 56 0.052 0
637 25ХСНВФА круг 56 0.063 0
638 30Г круг 32 1.553 0
639 30Х круг 18 1.400 0
640 30Х круг 12 0.007 0
641 30Х круг 15 0.275 0
642 30Х круг 18.5 0.030 0
643 30Х круг 26 0.021 0
644 30Х круг 48 0.022 0
645 30Х круг 52 0.056 0
646 30Х круг 205 0.440 0
647 30Х круг 225 0.040 0
648 30Х круг 400 0.075 0
649 30Х13 круг 14 0.015 0
650 30Х13 круг 20 0.380 0
651 30Х13 круг 20 0.055 0
652 30Х13 круг 20 0.060 0
653 30Х13 круг 21 0.034 0
654 30Х13 круг 21.5 0.489 0
655 30Х13 круг 24 1.158 0
656 30Х13 круг 24 1.329 0
657 30Х13 круг 24 0.885 0
658 30Х13 круг 32 0.128 0
659 30Х13 круг 32 0.123 0
660 30Х13 круг 32 0.525 0
661 30Х13 круг 32 0.225 0
662 30Х13 круг 38 0.116 0
663 30Х13 круг 56 0.045 0
664 30Х13 круг 82 0.087 0
665 30Х13 круг 105 0.140 0
666 30Х13 круг 110 0.275 0
667 30Х13 круг 120 0.137 0
668 30Х13 круг 365 0.075 0
669 30Х13 круг 425 0.105 0
